Guide des tailles – Short de running
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 109 | 18 | 55–65 |
| M | 80 | 114 | 18 | 65–75 |
| L | 85 | 119 | 18 | 75–85 |
| XL | 90 | 124 | 18 | 85–95 |
| XXL | 95 | 129 | 18 | 95–105 |
| 3XL | 100 | 134 | 18 | 105–115 |
Remarques:
- Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus pour plus de confort.
- Le poids est donné à titre indicatif : référez-vous en priorité au tour de taille.
- Coupe pensée pour le running (ajustée mais confortable).



